
Detta är en serie för pensionärer som spelas en gång i månaden.
Man spelar 4-manna europeisk med banpoäng och det är med 8 lag som är fördelade enligt följande: Falköping 1 lag, Skara 2 lag, Töreboda 2 lag, Tibro 1 lag, Götene 1 lag och Herrljunga 1 lag.
Man spelar två matcher varje gång men tar en paus emellan matcherna för att äta middag.
Spelschema
Första matcherna mot Herrljunga spelades av Falköpingsspelare.
Därför går vinsterna till motsatta laget men man får ingen diff.
| 4-manna serie banpoäng Falköping | |||||
| fredag | Resultat | ||||
| 27-jan | 10.00 | bana 1-4 | Skara 1 | Götene | 12-6 |
| 10.00 | bana 5-8 | Töreboda 1 | Töreboda 2 | 7-13 | |
| 10.00 | bana 9-12 | Herrljunga | Tibro | 18-2 | |
| 10.00 | bana 13-16 | Falköping | Skara 2 | 14-6 | |
| 27-jan | 12.30 | bana 1-4 | Töreboda 1 | Tibro | 10-10 |
| 12.30 | bana 5-8 | Falköping | Götene | 12-8 | |
| 12.30 | bana 9-12 | Töreboda 2 | Skara 2 | 13-7 | |
| 12.30 | bana 13-16 | Herrljunga | Skara 1 | 15-5 | |
| 24-feb | 10.00 | bana 1-4 | Skara 2 | Skara 1 | 6-14 |
| 10.00 | bana 5-8 | Töreboda 2 | Herrljunga | 9-11 | |
| 10.00 | bana 9-12 | Falköping | Töreboda 1 | 13-6 | |
| 10.00 | bana 13-16 | Götene | Tibro | 7-12 | |
| 24-feb | 12.30 | bana 1-4 | Töreboda 2 | Falköping | 9-11 |
| 12.30 | bana 5-8 | Tibro | Skara 1 | 13-7 | |
| 12.30 | bana 9-12 | Skara 2 | Götene | 8-12 | |
| 12.30 | bana 13-16 | Töreboda 1 | Herrljunga | 7-13 | |
| 30-mar | 10.00 | bana 1-4 | Herrljunga | Skara 2 | 13-7 |
| 10.00 | bana 5-8 | Götene | Töreboda 1 | 7-12 | |
| 10.00 | bana 9-12 | Tibro | Falköping | 6-14 | |
| 10.00 | bana 13-16 | Skara 1 | Töreboda 2 | 16-4 | |
| 30-mar | 12.30 | bana 1-4 | Tibro | Töreboda 2 | 14-6 |
| 12.30 | bana 5-8 | Skara 1 | Falköping | 4-16 | |
| 12.30 | bana 9-12 | Götene | Herrljunga | 5-14 | |
| 12.30 | bana 13-16 | Skara 2 | Töreboda 1 | 15-4 | |
| 20-apr | 10.00 | bana 1-4 | Falköping | Herrljunga | |
| 10.00 | bana 5-8 | Skara 2 | Tibro | ||
| 10.00 | bana 9-12 | Töreboda 1 | Skara 1 | ||
| 10.00 | bana 13-16 | Töreboda 2 | Götene | ||
Tabell
| Lagnamn | Kvot | Poäng | ||
| 1 | Falköping | 41 | 12 | |
| 2 | Tibro | 11 | 9 | |
| 3 | Skara 1 | 8 | 8 | |
| 4 | Töreboda 2 | -4 | 4 | |
| 5 | Herrljunga | 23 | 8 | |
| 6 | Götene | -25 | 2 | |
| 7 | Töreboda 1 | -33 | 3 | |
| 8 | Skara 2 | -21 | 2 |