|
Priser / bana / timme |
||||||||
| Vuxna | ||||||||
| Måndag-Fredag | Före kl 17.00 | 170 kr | ||||||
| Måndag-Torsdag | 17.00 - 21.00 | 220 kr | ||||||
| Fredag | 17.00 - 19.00 | 220 kr | ||||||
| Fredag | 19.00 - 23.00 | 250 kr | ||||||
| Lördag | 14.00 - 19.00 | 220 kr | ||||||
| Lördag | 19.00 - 01.00 | 250 kr | ||||||
| Söndag | 14.00 - 21.00 | 220 kr | ||||||
| Blandat | ||||||||
| Måndag-Fredag | Före kl 17.00 | 160 kr | ||||||
| Måndag-Torsdag | 17.00 - 21.00 | 210 kr | ||||||
| Fredag | 17.00 - 19.00 | 210 kr | ||||||
| Fredag | 19.00 - 23.00 | 250 kr | ||||||
| Lördag | 14.00 - 19.00 | 210 kr | ||||||
| Lördag | 19.00 - 01.00 | 250 kr | ||||||
| Söndag | 14.00 - 21.00 | 210 kr | ||||||
| Ungdomar & pensionärer (65 år) |
||||||||
| Måndag-Fredag | Före kl 17.00 | 150 kr | ||||||
| Måndag-Torsdag | 17.00 - 21.00 | 200 kr | ||||||
| Fredag | 17.00 - 19.00 | 200 kr | ||||||
| Fredag | 19.00 - 23.00 | 250 kr | ||||||
| Lördag | 14.00 - 19.00 | 200 kr | ||||||
| Lördag | 19.00 - 01.00 | 250 kr | ||||||
| Söndag | 14.00 - 21.00 | 200 kr | ||||||
